FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Wykaz pochowanych na Polu nr 11.
Stan na dzień: 23.12.2008r.

Numer Nazwisko Imię Data urodzenia Data zgonu Data pochowania Mapa
P11_R5_2           [>>>]
P11_R3_12 Bagińska Leontyna 05-06-1932 29-01-1990 01-02-1990 [>>>]
P11_R3_13 Bagińska Rozalia 01-07-1924 21-01-1990 24-01-1990 [>>>]
P11_R3_12 Bagiński Edward 04-08-1928     [>>>]
P11_R3_13 Bagiński Jan 08-01-1921 19-11-1995   [>>>]
P11_R5_1 Bednarczyk Maria 17-01-1990     [>>>]
P11_R5_1 Bednarczyk Stanisław 30-11-1931 23-10-1992 26-10-1992 [>>>]
P11_R4_4 Bednarczyk Władysław 10-02-1952 30-11-1989 06-12-1989 [>>>]
P11_R5_3 Białczak Władysław 21-06-1991 25-03-1991 26-03-1991 [>>>]
P11_R3_1 Bilska Stanisława 23-03-1914 12-10-2008   [>>>]
P11_R3_2 Bilski Roman 20-11-1910 17-03-1992 21-03-1992 [>>>]
P11_R2_12 Charalambidis Jsaak 10-01-1921 11-03-1999 13-03-1990 [>>>]
P11_R2_12 Charalambidu Kiriaki 10-01-1922 28-01-2000   [>>>]
P11_R2_16 Charlambos Karipidis 1924 14-12-1989   [>>>]
P11_R3_14 Chorąży Jan 30-05-1923 26-09-2005   [>>>]
P11_R3_14 Chorąży Lidia 25-08-1925     [>>>]
P11_R4_2 Czarnecka Zofia 14-03-1918 18-11-1990 21-11-1990 [>>>]
P11_R4_2 Czarnecki Lucjan 11-02-1914 15-02-1990 16-02-1990 [>>>]
P11_R2_10 Czyżewska Bronisława 08-08-1904 21-04-1990 24-04-1990 [>>>]
P11_R3_10 Dziadkiewicz Katarzyna 1925 06-03-1990 09-03-1990 [>>>]
P11_R1_4 Dzierba Bronisław 22-07-1928 03-12-1990 05-12-1990 [>>>]
P11_R2_7 Fujarczyk Bolesław 29-02-1952 16-11-1990 09-01-1991 [>>>]
P11_R6_4 Graczyk Andrzej 15-08-1975 16-12-2007 20-12-2007 [>>>]
P11_R6_5 Graczyk Edyta 14-02-1974 06-10-1990 09-10-1990 [>>>]
P11_R3_11 Grygorcewicz Janina 14-07-1925 01-09-2008   [>>>]
P11_R3_11 Grygorcewicz Stanisław 20-12-1922 07-02-1990 09-02-1990 [>>>]
P11_R3_16 Grzeszczuk Grzegorz 30-10-1929 22-07-1989 25-07-1989 [>>>]
P11_R2_3 Gulin Stefania 10-07-1914 05-11-1991 07-11-1991 [>>>]
P11_R2_1 Jamróz Anna 18-05-1902 29-04-1992 30-04-1992 [>>>]
P11_R4_14 Jarguz Bogusław 27-09-1950 25-07-1989 27-07-1989 [>>>]
P11_R4_13 Jarguz Marianna 16-07-1924 01-03-1993 03-03-1993 [>>>]
P11_R4_13 Jarguz Józef 20-03-1911 20-02-1990   [>>>]
P11_R2_6 Jaworska Maria 15-12-1914 16-01-1991 18-01-1991 [>>>]
P11_R3_15 Jelonek Barbara 25-07-1989 26-08-2001   [>>>]
P11_R3_6 Jędraszczyk Helena 04-10-1924 02-03-2006 04-03-2006 [>>>]
P11_R3_6 Jędraszczyk Józef 24-02-1927 12-10-1991 15-10-1991 [>>>]
P11_R1_8 Jurkiewicz Zenon 13-01-1922 31-07-1989   [>>>]
P11_R2_2 Kałwak Józef 31-10-1913 14-12-1996 17-12-1991 [>>>]
P11_R2_2 Kałwak Krystyna 20-09-1925 28-03-2002 30-04-2002 [>>>]
P11_R4_5 Karwacka Wanda 08-11-1924 03-11-1989 05-11-1989 [>>>]
P11_R4_5 Karwacki Franciszek 26-03-1921 16-11-1995   [>>>]
P11_R2_17 Kierecka Helena 03-12-1926     [>>>]
P11_R2_17 Kierecki Aleksander 20-02-1926     [>>>]
P11_R1_5 Koszur Lucjan 18-07-1919 05-12-1989   [>>>]
P11_R1_2 Kotara Maria 11-07-1942 10-08-1991 13-08-1991 [>>>]
P11_R7_2 Krajnik Krystyna 08-11-1934 13-06-2001   [>>>]
P11_R7_2 Krajnik Jan 09-03-1921 18-12-2006   [>>>]
P11_R1_9 Krzysiak Kazimierz 16-05-1916 22-07-1989 25-07-1989 [>>>]
P11_R2_18 Kubicz Władysława 02-11-1936 03-11-1989 05-11-1989 [>>>]
P11_R2_11 Kwiecień Bożena 10-09-1954 05-03-1990 28-03-1990 [>>>]
P11_R5_5 Madeja Helena 21-05-1907 23-02-1991 25-02-1991 [>>>]
P11_R4_11 Michalski Wacław 08-03-1934 18-08-1989 20-08-1989 [>>>]
P11_R5_11 Mroczka Jerzy 30-03-1963 27-02-1990 02-03-1990 [>>>]
P11_R5_11 Mroczka Tadeusz 13-01-1929 15-03-2006 17-03-2006 [>>>]
P11_R5_10 Mroczka Zofia 14-12-1926 07-01-2005 10-01-2005 [>>>]
P11_R4_6 NN         [>>>]
P11_R5_4 NN         [>>>]
P11_R2_19 Organ Gizela 03-04-1930 15-05-1989 16-05-1989 [>>>]
P11_R2_19 Organ Teodor 22-09-1925 11-01-2004   [>>>]
P11_R2_5 Osipowicz Stanisław 08-08-1938 18-01-1991 21-01-1991 [>>>]
P11_R3_4 Pilnicka Stanisława 10-04-1922 02-11-1991   [>>>]
P11_R2_18 R         [>>>]
P11_R4_11 R         [>>>]
P11_R7_3 R         [>>>]
P11_R3_16 R         [>>>]
P11_R1_3 Roman Irena 1930 1999   [>>>]
P11_R1_3 Roman Lucjan 06-11-1923 14-06-1991 17-06-1991 [>>>]
P11_R4_12 Skiba Krystyna 1946 2001   [>>>]
P11_R6_7 Skiba Eugeniusz 19-09-1929 24-07-1990 26-07-1990 [>>>]
P11_R4_12 Skiba Helmut 1937 1997   [>>>]
P11_R2_15 Słobodziński Deonizy 12-02-1914 23-01-1990 25-01-1990 [>>>]
P11_R1_11 Sobieraj Ryszard 24-01-1937 16-06-1989 21-06-1989 [>>>]
P11_R1_15 Sobków Ryszard 22-12-1955 28-06-2009 01-07-2009 [>>>]
P11_R2_9 Sowiński Kazimierz 09-02-1943 27-12-1990   [>>>]
P11_R1_21 Spyra Władysław 11-02-1921 08-05-1989 10-05-1989 [>>>]
P11_R1_21 Spyra Władysława 12-02-1926 18-08-1990 21-08-1990 [>>>]
P11_R3_8 Stanecki Kazimierz 01-07-1917 08-08-1990   [>>>]
P11_R2_13 Stepanoff Helena 08-03-1918 17-10-1997   [>>>]
P11_R2_13 Stepanoff Jan 12-06-1920 26-05-1997   [>>>]
P11_R4_8 Strzyżewski Jan ??-11-1924 21-09-1989 24-09-1989 [>>>]
P11_R7_3 Syjud Jan 04-07-1931 05-07-1990 08-10-1990 [>>>]
P11_R5_8 Szozda Anna 1916     [>>>]
P11_R5_8 Szozda Józef 03-06-1911 05-08-1990 08-08-1990 [>>>]
P11_R3_9 Szporek Stanisław 18-01-1909 08-04-1990 10-04-1990 [>>>]
P11_R1_17 Szuba Marian brak brak 20-05-1989 [>>>]
P11_R4_9 Szymańska Marianna 19-06-1918 02-08-2004 05-08-2004 [>>>]
P11_R4_10 Szymański Feliks 30-05-1923 08-09-1989 12-09-1989 [>>>]
P11_R4_9 Szymański Bogusław 02-05-1938 18-12-2006   [>>>]
P11_R1_1 Trochowicz Żaneta 21-08-1976 20-07-2006 22-07-2006 [>>>]
P11_R4_7 W         [>>>]
P11_R6_2 W         [>>>]
P11_R2_14 W         [>>>]
P11_R6_1 W         [>>>]
P11_R7_1 W         [>>>]
P11_R5_9 W         [>>>]
P11_R6_3 W         [>>>]
P11_R4_15 W         [>>>]
P11_R3_7 W         [>>>]
P11_R1_18 W         [>>>]
P11_R1_13 W         [>>>]
P11_R4_1 W         [>>>]
P11_R4_3 W         [>>>]
P11_R4_16 Wachowska Stefania 25-07-1923 19-05-2002   [>>>]
P11_R4_16 Wachowski Andrzej 17-10-1913 22-07-1989 25-07-1989 [>>>]
P11_R2_8 Wasilewska Feliksa 13-03-1997 30-12-1990 31-12-1990 [>>>]
P11_R3_3 Wiertelak Jan 24-06-1921 17-02-1998   [>>>]
P11_R3_3 Wiertelak Maria 10-01-1914 28-12-1991 31-12-1991 [>>>]
P11_R1_10 Wiszniewski Felicjan 13-04-1905 16-07-1989 12-07-1989 [>>>]
P11_R5_6 Wojdyło Janina 1922 05-02-1991   [>>>]
P11_R5_7 Wojtecka Stefania 01-05-1940 12-12-2003 15-12-2003 [>>>]
P11_R5_7 Wojtecki Jan 18-02-1933 25-10-1992 27-10-1992 [>>>]
P11_R1_14 Woś Marianna 10-11-1921 14-06-1989 17-06-1989 [>>>]
P11_R1_12 Wójcik Stefan 12-06-1937 26-02-1992 29-02-1992 [>>>]
P11_R3_5 Zalewska Halina 02-02-1930 08-07-2006 13-06-2006 [>>>]
P11_R1_16 Zalewska Janina 20-08-1909 26-05-1989 29-05-1989 [>>>]
P11_R3_5 Zalewski Franciszek 27-09-1925 15-10-1991   [>>>]
P11_R2_4 Zisimos Wajos 12-03-1910 17-10-1991   [>>>]
P11_R1_20 Zygadło Zofia       [>>>]
P11_R1_19 Żygadło Gracjan 15-08-1932 11-05-1989 13-05-1989 [>>>]
P11_R6_6 Żygadło Helena 02-01-1922     [>>>]
P11_R6_6 Żygadło Jan 10-09-1915 05-09-1990 08-09-1990 [>>>]
P11_R1_6 Żyłko Nadzieja 25-09-1989 04-09-1995   [>>>]
P11_R1_7 Żyłko Jan 09-09-1922 01-09-1989 05-09-1989 [>>>]



Copyright © 2009
                                                                  |    © KIM-IP    |