 | XIX.4.6 | Adamczuk | Czesława | | 7.07.1977 |
 | XIX.37.55 | Adamczuk | Franciszek | | 6.10.1980 |
 | XIX.4.6 | Adamczuk | Franciszek | | 19.04.1973 |
 | XIX.3.8 | Adamczuk | Jan | | 10.07.1989 |
 | XIX.37.55 | Adamczuk | Leokadia | | 5.04.1995 |
 | XIX.12.6 | Adamczuk | Stanisław | | 1.10.1961 |
 | XIX.12.6 | Adamczuk | Stanisław | | 1.10.1961 |
 | XIX.12.6 | Adamczuk | Władysława | | 8.02.1998 |
 | XIX.12.6 | Adamczuk | Władysława | | 8.02.1998 |
 | XIX.41.50 | Adamiec | Kazimierz | | 2.10.1939 |
 | XIX.3.6 | Adamowicz | Edmund | | 1.12.1955 |
 | XIX.39.38 | Adamowicz | Kazimiera | | 8.11.2009 |
 | XIX.3.6 | Adamowicz | Maria | | 3.11.1972 |
 | XIX.39.38 | Adamowicz | Stanisław | | 8.05.1995 |
 | XIX.39.38 | Adamowicz z domu Kańska | Karolina | | 26.06.1943 |
 | XIX.41.36 | Adamski | Konstanty | | 8.11.1939 |
 | XIX.18.5 | Albinger | Władysław | | 28.06.1981 |
 | XIX.18.5 | Albinger z domu Tchórzewska | Aniela | | 19.05.1987 |
 | XIX.41.30 | Albrecht | Edward | | 15.08.1995 |
 | XIX.41.30 | Albrecht | Janusz | 22.10.1949 | 17.11.2015 |
 | XIX.41.30 | Albrecht | Maria | | |
 | XIX.7.4 | Amroż | Roman | 1922 | 1990 |
 | XIX.7.4 | Amroż | Stefan | 1921 | 1957 |
 | XIX.7.4 | Amroż | Wojciech | 1884 | 1946 |
 | XIX.29.12 | Andruszewska | Zofia | | 26.01.2010 |
 | XIX.32.33 | Andruszewska z Magdziaków | Eufrozyna | | 6.02.1977 |
 | XIX.32.33 | Andruszewska z Magdziaków | Eufrozyna | | 6.02.1977 |
 | XIX.29.12 | Andruszewska z domu Grzegorzewska | Maria | | 10.08.2011 |
 | XIX.39.2 | Andruszewska z domu Wojnowska | Leokadia | | 25.08.1985 |
 | XIX.32.33 | Andruszewski | Leon | | 27.11.1970 |
 | XIX.39.2 | Andruszewski | Ryszard | | 4.05.2007 |
 | XIX.29.12 | Andruszewski | Tadeusz | | 27.10.1999 |
 | XIX.32.9 | Andruszkiewicz | Jadwiga | | 8.11.1969 |
 | XIX.34.19 | Andrzejewski | Tadeusz | | 25.02.2007 |
 | XIX.41.50 | Antalski | Stanisław | | 2.10.1939 |
 | XIX.41.58 | Antoniak | Emilia | | 1.01.1965 |
 | XIX.41.27 | Artymiak | Feliksa | 1915 | 1944 |
 | XIX.22.1 | Babiuch | Władysława | 8.06.1943 | 29.10.2015 |
 | XIX.40.6 | Baj z Kowalskich | Katarzyna | 1966 | 2007 |
 | XIX.41.68 | Bajan | Antoni | | 1.03.1945 |
 | XIX.37.64 | Bajan | Bolesław | | 8.03.1994 |
 | XIX.41.1 | Bajan | Edward | | 22.07.1978 |
 | XIX.41.1 | Bajan | Krystyna | | 27.04.2013 |
 | XIX.37.64 | Bajan | Maria Halina | | 17.08.1994 |
 | XIX.37.54 | Baran | Adam | | 3.12.1994 |
 | XIX.39.62 | Baran | Tadeusz | | 7.04.2015 |
 | XIX.39.62 | Baran z domu Podolak | Zofia | 23.02.1927 | 12.03.2018 |
 | XIX.37.35 | Baranowska | Aleksandra | 1897 | 1967 |
 | XIX.37.35 | Baranowska | Urszula | | |
 | XIX.37.35 | Baranowski | Jan | 1894 | 1981 |
 | XIX.37.35 | Baranowski | Janusz | 1949 | 2008 |
 | XIX.32.14 | Bartnik | Andrzej | | 16.11.2003 |
 | XIX.32.14 | Bartnik | Antonina | | 12.08.1953 |
 | XIX.23.4 | Bartnik | Edward | | 6.05.1985 |
 | XIX.39.60 | Bartnik | Janina | 1928 | 1998 |
 | XIX.39.60 | Bartnik | Kazimierz | 1927 | 4.01.2014 |
 | XIX.23.4 | Bartnik | Krysia | | 14.01.1950 |
 | XIX.23.4 | Bartnik | Michał | | 20.04.1927 |
 | XIX.32.14 | Bartnik | Stanisław | | 27.11.1952 |
 | XIX.23.4 | Bartnik | Stefania | | 20.04.1995 |
 | XIX.23.4 | Bartnik | Zofia | | 22.10.1957 |
 | XIX.37.53 | Bartnik z domu Mróz | Maria | 1919 | 1939 |
 | XIX.6.4 | Barwiak | Anna | | 5.07.1952 |
 | XIX.6.4 | Barwiak | Eugenia | | 14.12.2011 |
 | XIX.6.4 | Barwiak | Stanisław | | 4.01.1983 |
 | XIX.6.4 | Barwiak | Zbigniew | | 5.05.1962 |
 | XIX.29.5 | Bałabuch | Danuta | | 23.01.2008 |
 | XIX.29.5 | Bałabuch | Wacław | | 22.01.1996 |
 | XIX.35.24 | Bednarczyk | Janusia | | 15.08.1918 |
 | XIX.35.24 | Bednarczyk | Wojciech | | 9.04.1936 |
 | XIX.34.6 | Bednarska | Janina | | 19.12.2004 |
 | XIX.34.6 | Bednarski | Joachim | | 3.06.1984 |
 | XIX.35.19 | Bednarski | Michał | | 5.04.1929 |
 | XIX.41.51 | Bednarz | Jan | 21.02.1941 | |
 | XIX.41.51 | Bednarz | Marianna | 25.03.1943 | |
 | XIX.41.51 | Bednarz | Regina | | 27.08.2014 |
 | XIX.39.77 | Begiełło | Aleksander | | 27.11.1971 |
 | XIX.39.77 | Begiełło | Stefania | | 15.11.1983 |
 | XIX.37.9 | Bender | Tadeusz | | 17.10.2003 |
 | XIX.41.40 | Berdzik | Genowefa | | 2.07.1973 |
 | XIX.41.40 | Berdzik | Jan | | 6.09.2005 |
 | XIX.24.5 | Berg | Maria | | 6.02.1960 |
 | XIX.37.43 | Biblis | Barbara | | 24.06.1966 |
 | XIX.37.43 | Biblis | Elżbieta | 12.03.1955 | 27.10.2016 |
 | XIX.37.43 | Biblis | Ryszard | | 16.07.1976 |
 | XIX.32.47 | Bielecki | Leonard | | 27.12.1967 |
 | XIX.38.3 | Bielica | Bolesław | | 25.02.1972 |
 | XIX.38.3 | Bielica | Helena | | |
 | XIX.32.45 | Bielińska | Kunegunda | | 3.04.1979 |
 | XIX.13.5 | Bieliński | Hieronim | | 11.02.1941 |
 | XIX.32.45 | Bieliński | Jerzy | | 28.02.2002 |
 | XIX.37.32 | Bis | Aniela | | 7.08.1967 |
 | XIX.37.32 | Bis | Franciszek | | 6.04.1974 |
 | XIX.37.32 | Bis | Halina | | 9.09.2010 |
 | XIX.37.32 | Bis | Władysław | | 8.10.2012 |
 | XIX.9.1 | Biskupska z domu Świst | Zofia | | 4.03.1958 |
 | XIX.9.1 | Biskupski | Franciszek | | 23.12.1973 |
 | XIX.32.52 | Biskupski | Kazimierz | | 1.10.1999 |
 | XIX.14.9 | Biłant | Alfred | 1917 | 1962 |
 | XIX.14.9 | Biłant | Maria | 1884 | 1971 |
 | XIX.14.9 | Biłant | Piotr | 1876 | 1959 |
 | XIX.37.65 | Blonka | Helena | 1920 | 17.02.2013 |
 | XIX.40.4 | Bobeła | Grażyna Lucyna | 21.06.1952 | 08.03.2019 |
 | XIX.40.4 | Bobeła | Tadeusz | | 8.12.1982 |
 | XIX.12.2 | Bobrowski | Józef | | 8.03.1957 |
 | XIX.26.6 | Bochner | Filip Ludwik | 1907 | 1960 |
 | XIX.26.6 | Bochner | Stefania | 1918 | 2003 |
 | XIX.26.3 | Bociorowska | Stanisława | | 26.09.1986 |
 | XIX.39.56 | Bodak | Anna | | 25.03.1919 |
 | XIX.26.8 | Bogaczyńska | Bronisława | 1906 | 1995 |
 | XIX.26.8 | Bogaczyński | Józef | 1886 | 1960 |
 | XIX.26.8 | Bogaczyński | Stefan | 1946 | 2009 |
 | XIX.40.5 | Bogusz | Halina | 12.04.1925 | |
 | XIX.40.5 | Bogusz | Józef | | 28.08.1944 |
 | XIX.40.5 | Bogusz | Władysław | 1.10.1922 | 26.12.2009 |
 | XIX.40.5 | Bogusz | Władysława | | 22.10.1960 |
 | XIX.39.17 | Bojar | Tadeusz | 1923 | 1996 |
 | XIX.39.17 | Bojar | Władysława | 8.06.1932 | 30.12.2016 |
 | XIX.23.6 | Bondyra | Aleksander | | 4.10.1959 |
 | XIX.31.14 | Bondyra | Antonina | 1927 | 2008 |
 | XIX.39.4 | Bondyra | Bogusław | | 10.01.2009 |
 | XIX.4.5 | Bondyra | Bronisław | | 15.07.? |
 | XIX.39.4 | Bondyra | Jadwiga | | 14.01.2011 |
 | XIX.12.6 | Bondyra | Maria | | 2.03.2010 |
 | XIX.12.6 | Bondyra | Maria | | 2.03.2010 |
 | XIX.31.14 | Bondyra | Stanisław | 1920 | 4.04.2013 |
 | XIX.12.6 | Bondyra | Tadeusz | | 2.07.1998 |
 | XIX.12.6 | Bondyra | Tadeusz | | 2.07.1998 |
 | XIX.3.8 | Boratyn | Aleksandra | | 30.12.1953 |
 | XIX.3.8 | Boratyn | Władysław | | 26.08.1964 |
 | XIX.32.22 | Borowska | Anna | 1939 | 1991 |
 | XIX.34.22 | Borowska | Anna | 1912 | 1999 |
 | XIX.34.27 | Borowska | Danuta | | 7.02.2002 |
 | XIX.39.33 | Borowska-Górska z domu Futymowska | Bogumiła | 1935 | |
 | XIX.31.11 | Borowski | Jan | | 15.11.1964 |
 | XIX.34.22 | Borowski | Józef | 1939 | 1995 |
 | XIX.34.27 | Borowski | Leon | | 10.06.2006 |
 | XIX.34.22 | Borowski | Paweł | | 20.02.2014 |
 | XIX.2.1 | Boć | Antoni | 4.01.1901 | 1.12.1976 |
 | XIX.2.1 | Boć | Felicja | 24.10.1908 | 5.01.1998 |
 | XIX.34.28 | Bożek | Jan | | 27.02.1966 |
 | XIX.14.8 | Bożek | Katarzyna | | 30.08.1962 |
 | XIX.39.49 | Braszko | Jerzy | | 20.09.1991 |
 | XIX.6.2 | Brykner | Marian | 16.09.1937 | 7.03.2015 |
 | XIX.26.3 | Brzeziński | Ryszard | 1947 | 2007 |
 | XIX.37.55 | Brzozowska | Irena | 27.08.1924 | 22.02.1985 |
 | XIX.32.5 | Brzuś | Domicela | | 11.04.1992 |
 | XIX.32.5 | Brzuś | Donat | | 7.12.1997 |
 | XIX.32.5 | Brzuś | Jan | | 18.10.1961 |
 | XIX.32.5 | Brzuś | Krystyna | | 18.12.1995 |
 | XIX.25.6 | Buchajczuk | Helena | | 28.04.2001 |
 | XIX.41.25 | Bucior | Andrzej | | 2.08.1974 |
 | XIX.41.25 | Bucior | Janina | | |
 | XIX.41.25 | Bucior | Roman | | 7.03.2013 |
 | XIX.41.25 | Bucior | Ryszard | 11.02.1953 | 23.12.2018 |
 | XIX.41.25 | Bucior | Władysława | | 14.01.1979 |
 | XIX.37.70 | Buczko | Janina | | 19.12.1976 |
 | XIX.37.70 | Buczko | Kazimierz | | 31.12.1981 |
 | XIX.30.11 | Budzyń | Mikołaj | | 6.11.1960 |
 | XIX.31.13 | Budzyń | Regina | | |
 | XIX.30.11 | Budzyń | Zofia | | 21.06.1970 |
 | XIX.34.1 | Budzyńska | Jolanta | | 5.12.2012 |
 | XIX.37.10 | Bujnowska | Jadwiga | 1902 | 1.09.1985 |
 | XIX.30.2 | Bujnowska | Zofia | | 11.05.2002 |
 | XIX.37.8 | Bujnowski | Jan | | 24.07.1977 |
 | XIX.37.34 | Bukowska | Maria | | 12.02.1983 |
 | XIX.37.34 | Bukowski | Czesław | | 3.01.2003 |
 | XIX.41.22 | Burak | Helena | | 19.04.1972 |
 | XIX.37.58 | Burda | Feliks | 1912 | 1988 |
 | XIX.37.58 | Burda | Katarzyna | 1920 | 1955 |
 | XIX.37.58 | Burda | Ludwik | 1883 | 1962 |
 | XIX.37.58 | Burda | Walentyna | 1920 | 1978 |
 | XIX.2.7 | Burdowa z Kwiatkowskich | Lucja | 1914 | 2007 |
 | XIX.2.5 | Buryłowska | Katarzyna | 1884 | 1963 |
 | XIX.2.5 | Buryłowski | Stanisław | | 30.06.1954 |
 | XIX.37.13 | Byk | Eugenia | | 25.09.2004 |
 | XIX.37.13 | Byk | Julian | | 3.03.2004 |
 | XIX.31.8 | Bąk | Edmund | | 26.12.1976 |
 | XIX.31.8 | Bąk | Szczepan | 26.12.1927 | 3.08.1986 |
 | XIX.30.2 | Bąk | Zofia | | 1930 |
 | XIX.17.7 | Błaszczak | Halina | 1926 | 1990 |
 | XIX.17.7 | Błaszczak | Józef | 1925 | 1981 |
 | XIX.35.16a | Błazik | Ignacy | 4.08.1936 | 6.02.2018 |
 | XIX.41.36 | Ceglarski | Stefan | | 8.11.1939 |
 | XIX.36.24 | Chadaj | Martunia | 7.04.1968 | 24.04.1968 |
 | XIX.8.1 | Chmielewska | Jadwiga | | 18.09.1993 |
 | XIX.15.6 | Chmielewski | Zygmunt | | 1.01.1958 |
 | XIX.34.26 | Chojnowska | Janina | | 28.04.2010 |
 | XIX.34.26 | Chojnowska | Olimpia | | 23.05.1967 |
 | XIX.32.8 | Chojnowska | Stanisława | 1897 | 1967 |
 | XIX.32.8 | Chojnowski | Konstanty | 1850 | 1925 |
 | XIX.34.26 | Chojnowski | Wojciech | | 5.02.2011 |
 | XIX.39.50 | Choma | Ania | | 28.03.1991 |
 | XIX.34.4 | Chomiak | | | |
 | XIX.34.4 | Chomiak | Marianna | 4.03.1935 | 27.09.2018 |
 | XIX.37.63 | Chomicka | Anna | | 18.01.1983 |
 | XIX.37.63 | Chomicka | Eugenia | 3.11.1926 | 14.02.2016 |
 | XIX.37.63 | Chomicki | Zbigniew | | 8.11.1999 |
 | XIX.31.5 | Chrzan | Artur | | 22.07.2008 |
 | XIX.31.5 | Chrzan | Jerzy | | 18.05.1991 |
 | XIX.31.5 | Chrzan | Wioletta | | 27.03.1996 |
 | XIX.29.4 | Chudzik | Kazimiera | | 17.07.1979 |
 | XIX.29.4 | Chudzik | Władysław | | 6.01.1952 |
 | XIX.41.85 | Chybowska | Monika | 8.01.1975 | 22.06.1984 |
 | XIX.41.85 | Chybowska | Zofia Józefa | 21.12.1941 | 14.11.2018 |
 | XIX.41.85 | Chybowski | Stanisław | 8.05.1923 | 2.01.1975 |
 | XIX.35.23 | Chłopek | Jacenty | | 20.01.2000 |
 | XIX.5.1 | Cichoż | Jerzy | 10.04.1947 | 18.11.2015 |
 | XIX.5.1 | Cichoż | Józef | | 23.04.1977 |
 | XIX.5.1 | Cichoż | Maria | | 18.01.1954 |
 | XIX.5.1 | Cichoż | Stanisława | | 3.06.1993 |
 | XIX.5.1 | Cichoż | Zbigniew | | 22.02.2006 |
 | XIX.5.1 | Cichoż | Zofia | | 3.07.1981 |
 | XIX.32.13 | Cieślak | Jan | 1903 | 1988 |
 | XIX.32.13 | Cieślak | Regina | 1910 | 2002 |
 | XIX.30.10 | Cios | Feliks Henryk | 14.01.1922 | 21.01.1985 |
 | XIX.30.10 | Cios | Henryk | | 22.11.1992 |
 | XIX.30.10 | Cios z domu Balcer | Helena | | 13.06.1985 |
 | XIX.41.79 | Cisek | Antoni | 1950 | 2002 |
 | XIX.41.79 | Cisek | Jan | | 3.04.1985 |
 | XIX.41.79 | Cisek | Katarzyna | | 1.10.1990 |
 | XIX.1.6 | Ciuraszkiewicz | Stanisława | | 1969 |
 | XIX.32.3 | Ciuruszkiewicz | Feliksa | | 22.06.2000 |
 | XIX.14.5 | Ciurysek | Eleonora | | 17.05.1958 |
 | XIX.14.5 | Ciurysek | Marcin | | 25.11.1972 |
 | XIX.21.3 | Cybula | Robert | | 14.01.1960 |
 | XIX.41.2 | Cybula | Władysława | 1899 | 1936 |
 | XIX.29.1 | Cyc | Franciszek | | 3.04.1968 |
 | XIX.29.1 | Cyc | Halina | | 30.03.1996 |
 | XIX.29.1 | Cyc | Lena | | 2010 |
 | XIX.29.1 | Cyc | Pola | | 2010 |
 | XIX.41.47 | Cymbała | Zygmunt | | 29.09.1939 |
 | XIX.35.31 | Czapka | Stanisław | | 13.03.1998 |
 | XIX.35.31 | Czapka | Stanisław | | 14.02.2015 |
 | XIX.37.33 | Czerniak | Genowefa | | 26.04.2011 |
 | XIX.37.33 | Czerniak | Tomasz | | 17.11.2004 |
 | XIX.34.29 | Czuk | Henryk | | 25.05.2000 |
 | XIX.34.29 | Czuk | Karol | | 9.09.1967 |
 | XIX.34.29 | Czuk | Tekla | | 10.04.1994 |
 | XIX.24.8 | Czyszkowska | Helena | | 8.11.1992 |
 | XIX.41.61 | Czyż | Franciszek | 1898 | 1970 |
 | XIX.41.61 | Czyż | Józefa | 1900 | 1990 |
 | XIX.39.54 | Danielak z domu Głąb | Katarzyna | | 19.11.1964 |
 | XIX.35.10 | Daniłow | Antoni | | 21.10.1974 |
 | XIX.41.57 | Daniłow | Janina | | 27.10.1989 |
 | XIX.41.57 | Daniłow | Teodor | | 6.02.1970 |
 | XIX.34.15 | Darska | Jadwiga Bolesława | 1929 | 13.01.2008 |
 | XIX.34.15 | Darska | Zofia | 1907 | 1985 |
 | XIX.32.31 | Dawid | Wacław | | 23.10.1988 |
 | XIX.32.31 | Dawid z Tysów | Janina | | 28.05.2013 |
 | XIX.32.31 | Dawid z Wyłupków | Zofia | | 22.01.1979 |
 | XIX.41.36 | Dawidowski | Alojzy | | 4.11.1939 |
 | XIX.34.10 | Dańczuk | Antonina | | 18.03.1962 |
 | XIX.38.6 | Dec | Tomasz | | 3.04.1963 |
 | XIX.39.66 | Dehnel | Bogdan | | 4.02.1963 |
 | XIX.39.66 | Dehnel | Joanna | | 29.03.1991 |
 | XIX.39.66 | Dehnel | Paweł | | 2.04.1991 |
 | XIX.39.54 | Dejnak | Janusz Władysław | | 27.08.2014 |
 | XIX.35.7 | Dejnak | Stefania | 1920 | 1962 |
 | XIX.35.7 | Dejnak | Władysław | 1915 | 1966 |
 | XIX.2.9 | Denis | Eugeniusz | 1927 | 1991 |
 | XIX.3.4 | Denis | Juljan | | |
 | XIX.2.9 | Denis | Maria | 1908 | 1948 |
 | XIX.2.9 | Denis | Sergiusz | 1900 | 1976 |
 | XIX.32.26 | Derewiecka | Lucyna | | 18.11.1996 |
 | XIX.32.26 | Derewiecki | Aleksander | | 10.12.1957 |
 | XIX.32.26 | Derewiecki | Edmund | | 24.01.2005 |
 | XIX.32.26 | Derewiecki | Gabriel | | 26.10.2014 |
 | XIX.30.10 | Derus | Aleksander | | 17.03.1961 |
 | XIX.30.10 | Derus | Henryka | | 8.11.1994 |
 | XIX.32.24 | Deryło | Michał | 1896 | 1964 |
 | XIX.32.24 | Deryło | Ryszard | 1944 | 1996 |
 | XIX.34.31 | Dikowa | Anna | | 21.10.1982 |
 | XIX.31.15 | Dolecki | Marian | | |
 | XIX.35.15 | Dolińska | Zosia | | 1966 |
 | XIX.8.3 | Dras | Łucia | | 8.12.1964 |
 | XIX.37.46 | Droździel | Jan | | 18.02.1994 |
 | XIX.41.3 | Drążek | Stanisław | | 1937 |
 | XIX.41.32 | Dubiel | Jan | | 27.02.1974 |
 | XIX.30.2 | Dubiel | Julian | | 18.11.1966 |
 | XIX.30.7 | Dublicka | Henryka | | |
 | XIX.30.7 | Dublicki | Jan | | |
 | XIX.32.15 | Ducin | Józef | 20.03.1921 | 21.10.1987 |
 | XIX.41.90 | Duda | Wojciech | 1900 | 1973 |
 | XIX.32.3 | Dudek | Bronisław | 20.05.1935 | 14.07.2018 |
 | XIX.38.4 | Dudek | Lech | | 7.03.2000 |
 | XIX.38.4 | Dudek | Maria | | 29.01.1997 |
 | XIX.38.4 | Dudek | Stanisław | | 31.01.1967 |
 | XIX.11.4 | Dudzicz | Kazimiera | | 13.06.2010 |
 | XIX.11.4 | Dudzicz | Marcin | | 11.11.1942 |
 | XIX.11.4 | Dudzicz | Maria | | 15.10.1977 |
 | XIX.11.4 | Dudzicz | Władysław | | 18.11.1977 |
 | XIX.39.53 | Dyjak | Franciszek | 1874 | 1939 |
 | XIX.39.53 | Dyjak | Julia | 1886 | 1968 |
 | XIX.34.17 | Dymanus | Danuta | | 17.12.2014 |
 | XIX.34.17 | Dymanus | Kazimierz | | 31.08.2003 |
 | XIX.34.17 | Dymanus | Maria | 5.09.1970 | 6.09.1970 |
 | XIX.34.17 | Dymanus | Stanisław | | 30.12.1988 |
 | XIX.34.17 | Dymanus | Tomasz | | 25.07.2015 |
 | XIX.41.47 | Dymowicz | Józef | | 29.09.1939 |
 | XIX.30.12 | Dymska | Julia | | żyła lat 18 |
 | XIX.10.1 | Dziaduszek | Aleksander | 1925 | 1996 |
 | XIX.10.2 | Dziaduszek | Anna | 8.03.1977 | 9.03.1977 |
 | XIX.10.1 | Dziaduszek | Irena | 11.04.1933 | 15.11.2015 |
 | XIX.41.47 | Dziedzic | Władysław | | 29.09.1939 |
 | XIX.32.22 | Dzik | Czesław | | |
 | XIX.32.22 | Dzik | Elżbieta | | 1.07.2000 |
 | XIX.34.30 | Dzikówna | Juliana | | 24.12.1924 |
 | XIX.32.39 | Dziuba | Aniela | 1899 | 1986 |
 | XIX.41.11 | Dziuba | Gabriel | | 6.05.2012 |
 | XIX.32.39 | Dziuba | Ludwik | 1891 | 1966 |
 | XIX.41.11 | Dziuba | Marianna | | |
 | XIX.5.3 | Dziuba | Władysław | | 11.09.1953 |
 | XIX.41.11 | Dziuba z Pilipczuków | Albina | | 16.02.1974 |
 | XIX.17.2 | Dąbkowski | Bolesław | 1895 | 1959 |
 | XIX.34.21 | Dąbrowska | Bronisława | | 7.11.1960 |
 | XIX.18.4 | Dąbrowska | Leokadia | | 7.09.1991 |
 | XIX.12.4 | Dąbrowska | Maria | | 15.04.1980 |
 | XIX.18.4 | Dąbrowski | Edward | | 15.01.1967 |
 | XIX.18.4 | Dąbrowski | Edward | | 8.10.2000 |
 | XIX.12.4 | Dąbrowski | Kazimierz | | 22.04.1958 |
 | XIX.37.61 | Dąbska | Ewa | | |
 | XIX.37.61 | Dąbski | Tadeusz | | |
 | XIX.36.22 | Dębicka z Szyszkowskich | Adelajda | | 30.11.1973 |
 | XIX.27.5 | Efler | Jan | | 2.08.1982 |
 | XIX.37.31 | Efler | Jan | | 10.06.1977 |
 | XIX.27.5 | Efler | Łucja | | 15.04.2013 |
 | XIX.10.2 | Eifler | Jan | | 23.11.2002 |
 | XIX.10.2 | Eifler | Zofia | | 21.09.1988 |
 | XIX.26.2 | Ejgird | Stefania | | 14.04.1967 |
 | XIX.41.74 | Fedorowicz | Ludwik | | 24.12.2010 |
 | XIX.41.74 | Fedorowicz | Stanisława | | 23.06.2012 |
 | XIX.6.5 | Fedorowicz | Wanda | | 7.03.1985 |
 | XIX.6.5 | Fedorowicz z Ciesielskich | Eugenia | | 29.06.1951 |
 | XIX.39.60 | Figiel | Anna | 1896 | 1996 |
 | XIX.10.4 | Filipek | Wanda | | 31.07.2013 |
 | XIX.10.4 | Filipek | Władysław | | 29.11.2001 |
 | XIX.10.4 | Filipek z domu Nowak | Elżbieta | | 20.09.2002 |
 | XIX.38.14 | Fiodorowa | Jadwiga | | 10.01.1976 |
 | XIX.41.50 | Franc | Stanisław | | 2.10.1939 |
 | XIX.20.1 | Frankowska | Anna | 1902 | 1972 |
 | XIX.20.1 | Frankowska | Danuta | | |
 | XIX.20.1 | Frankowski | Eugeniusz | 1894 | 1959 |
 | XIX.20.1 | Frankowski | Ryszard | 5.01.1938 | 22.05.2005 |
 | XIX.1.11 | Frydryk | Jan | | 13.01.1987 |
 | XIX.1.11 | Frydryk | Maria | | |
 | XIX.39.15 | Furmaga | Emilia | | 10.01.1988 |
 | XIX.32.23 | Fusiara | Stanisław | | 16.01.1987 |
 | XIX.32.23 | Fusiara | Stanisław | | 28.02.1964 |
 | XIX.32.23 | Fusiara | Stanisława | | 25.02.1981 |
 | XIX.35.26 | Gac | Wituś | 1944 | 5.12.1948 |
 | XIX.41.34 | Gadecki | Kazimierz | | 09.1939 |
 | XIX.41.89 | Gajek | Katarzyna | 1865 | 1945 |
 | XIX.41.89 | Gajek | Władysław | 1907 | 1987 |
 | XIX.41.89 | Gajek | Władysława | 1908 | 1987 |
 | XIX.34.34 | Gajewska | Anna | 1951 | 1951 |
 | XIX.34.34 | Gajewska | Marianna | | 26.03.2014 |
 | XIX.34.34 | Gajewska | Mariola | 1965 | 1965 |
 | XIX.34.34 | Gajewska | Mariola | 1965 | 1965 |
 | XIX.34.34 | Gajewski | Jan | | 22.11.2001 |
 | XIX.13.1 | Galan | Bronisława | | |
 | XIX.13.1 | Galan | Eugeniusz | | 7.09.2014 |
 | XIX.38.11 | Garbaty | Szczepan | | 5.09.1991 |
 | XIX.41.48 | Gaurin | Wojciech | | 16.10.1939 |
 | XIX.41.48 | Gawinkowski | Henryk | | 16.10.1939 |
 | XIX.13.10 | Gawłowska | Stanisława | 1908 | 1983 |
 | XIX.13.10 | Gawłowski | Henryk | 1928 | 1993 |
 | XIX.13.10 | Gawłowski | Stanisław | 1905 | 1978 |
 | XIX.1.7 | Gałan | Bronisława | | 23.06.1996 |
 | XIX.34.34 | Gałan | Helena | | 10.02.1962 |
 | XIX.17.6 | Gałecki | Bronisław | | 19.06.1968 |
 | XIX.12.1 | Gałka | Aleksander | | |
 | XIX.12.1 | Gałka | Lucyna | | |
 | XIX.12.1 | Gałka | Wojciech | | 19.12.1961 |
 | XIX.25.5 | Giera | Leokadia | | 31.05.1989 |
 | XIX.25.5 | Giera | Władysław | | 29.05.1960 |
 | XIX.36.15 | Gil z domu Zabawska | Zdzisława | | 1978 |
 | XIX.22.7 | Girguś | Aleksander | | 15.07.1998 |
 | XIX.22.7 | Girguś | Marek | | 23.03.1998 |
 | XIX.22.7 | Girguś z domu Ulanowska | Maria | | 10.02.2004 |
 | XIX.33.6 | Glinka | Aleksander | | 2015 |
 | XIX.2.4 | Glinka | Anna | 26.04.1896 | 28.07.1955 |
 | XIX.33.6 | Glinka | Bolesława | | 1995 |
 | XIX.2.4 | Glinka | Franciszka | 3.12.1912 | 6.12.1999 |
 | XIX.33.6 | Glinka | Jan | | 1969 |
 | XIX.33.6 | Glinka | Marianna | | 1976 |
 | XIX.2.4 | Glinka | Tomasz | 2.11.1901 | 4.01.1981 |
 | XIX.33.6 | Glinka | Zofia | | |
 | XIX.41.56 | Gnypel | Maria | | 17.11.1974 |
 | XIX.41.56 | Gnypel | Michał | | 30.01.1970 |
 | XIX.34.35 | Godziszewska z Turczynów | Tekla | | 31.01.1925 |
 | XIX.37.70 | Golec | Dariusz | | 7.10.2002 |
 | XIX.37.70 | Golec | Rafał | | 15.11.2000 |
 | XIX.37.46 | Gontarz | Agnieszka | | 20.03.1972 |
 | XIX.37.46 | Gontarz | Antoni | | 22.08.1971 |
 | XIX.37.67 | Gontarz | Lidia | | 16.05.2007 |
 | XIX.39.28 | Gontarz | Piotr | | 2.08.1967 |
 | XIX.41.77 | Grabczak | Piotr | 1898 | 1974 |
 | XIX.36.12 | Grabiński | Jan | | 1945 |
 | XIX.41.83 | Grabowska | Daniela | | |
 | XIX.41.83 | Grabowski | Czesław | | 27.03.1975 |
 | XIX.39.76 | Grad | Katarzyna | 1892 | 1962 |
 | XIX.39.76 | Grad | Kazimierz | 1927 | 1987 |
 | XIX.39.76 | Grad | Maciej | 1887 | 1967 |
 | XIX.39.76 | Grad | Wanda | 1929 | 1992 |
 | XIX.4.4 | Gradziuk | Stanisław | | 14.10.1962 |
 | XIX.4.4 | Gradziuk | Stanisława | | 8.12.1997 |
 | XIX.35.1 | Grancowska | Aleksandra | | 15.12.1971 |
 | XIX.38.5 | Grela | Irena | | 8.09.2007 |
 | XIX.38.5 | Grela | Wiesław | | 24.05.1998 |
 | XIX.41.84 | Greszta | Adam | | 17.01.1945 |
 | XIX.38.1 | Greszta | Antoni | 1902 | 1972 |
 | XIX.38.1 | Greszta | Janina | 1913 | 1997 |
 | XIX.41.84 | Greszta | Janusz | | |
 | XIX.41.84 | Greszta | Katarzyna | | 28.04.1982 |
