Grób: XVII.19.21

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"

N: 50° 43' 14.9195" E:  23° 15' 37.3939"



 Samczuk Stefania  ur.:  zm.:29.12.1988 Żyła lat 64 z d. Kubina
 Samczuk Adam  ur.:  zm.: 
 Samczuk Adam  ur.:16.02.1927  zm.:28.11.2016 

: POMOC :: ZGŁASZANIE UWAG :: STATYSTYKI :: FORUM :