Cmentarze parafialne

Gminy Szydłowo
START     Cmentarze parafialne: SZYDŁOWO



Mapa cmentarza parafialnego w Szydłowie, Gmina Szydłowo

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: + 48 604 514 545
lub e-mail: serwis@cmentarze-polskie.pl

Nie widzisz mapy?

Zainstaluj bezpłatny dodatek:
Adobe SVG Viewer
[ Instaluj... ]

LEGENDA:  Groby  Ewidencja gruntów  Wyposażenie cmentarza  Pozostałe elementy
NAWIGACJA: Ctrl+LPM - powiększanie widoku; Shift+Ctrl+LPM - zmniejszanie widoku; Alt+LPM - przesuwanie widoku; PPM /menu kontekstowe myszki/ - oryginalny widok
OZNACZENIA: LPM - Lewy Przycisk Myszki, PPM - Prawy Przycisk Myszki

Wykaz pochowanych na cmentarzu parafialnym w Szydłowie.
Stan na dzień 08.04.2010r.

Nr grobu Imię  Nazwisko Data urodzenia Data zgonu Uwagi
115 Franciszek Andruszkiewicz 28.9.1954 21.4.2005  
086 Zenon Aumiler 17.12.1932 6.9.1987  
093 Włodzimierz Marek Baranowski 9.3.1952 4.6.1993  
006 Justyna Baryła     żyła lat 79
006 Wojciech Baryła     zył lat 68
108 Sławomir Bolek 28.3.1979 25.4.2004  
036 Karolina Bukowiecka   12.10.1976 żyła lat 86
140 Bolesław Bukowiecki 15.8.1936 5.11.2006  
120 Józefa Butyrowska 30.6.1926 25.6.2002  
124 Maria Butyrowska 18.5.1935 14.11.2009  
119 Karol Butyrowski 28.1.1923 12.11.2003  
016 Ania Ciszek 4.7.1967 5.8.1967  
048 Jakub Ciszek 10.2.1873 18.2.1945  
048 Jan Ciszek 12.12.1905 4.10.1957  
048 Marcela Ciszek 8.1.1873 18.2.1962  
016 Stanisław Ciszek 10.4.1938 23.12.1986  
074 Zofia Ciszek 14.5.1907 2.6.1991  
069 Antonina Daszkiewicz 28.9.1924 14.1.2003 z domu Pisarska
068 Ignacy Daszkiewicz 6.2.1922 19.1.1999  
067 Remigiusz Daszkiewicz 19.9.1978 29.9.2009  
043 Jan  Drąg 7.11.1900 3.4.1976  
043 Paulina Drąg 13.5.1987 24.5.1969  
049 Balbina Galicka 23.10.1916 12.10.1987  
049 Piotr Galicki 27.7.1893 9.11.1956  
056 Urszula Gaweł 30.11.1953 5.11.1994  
042 Regina Gizycka 24.3.1918 19.4.1985  
044 Bolesław Gizycki 24.3.1910 27.11.1964  
141 Władysław Glink Vel Kielak 8.3.1951 9.1.2010  
046 Anna Górecka 1922 2007  
046 Maria Górecka 1893 1966  
009 Teodora Górecka 8.3.1903 8.9.1983  
046 Jan Górecki 1886 1960  
046 Mikołaj Górecki 1918 2002  
019 Aniela Grochala 4.9.1897 19.4.1968  
020 Franciszek Grochala 13.6.1894 1.2.1978  
104 Jędrzej Gul 7.7.1996 31.3.2000  
066 Kazimierz Hajduczek 24.7.1927 25.4.1981  
045 Jan Jachimowska 1.2.1913 9.1.1969  
045 Maria Jachimowska 1.8.1913 7.9.1963  
065 Joanna Jankowska 20.1.1918 17.12.1981  
065 Tadeusz Jankowski 7.3.1920 4.8.1989  
088 Stanisława Jurewicz 10.1.1895 24.3.1984  
101 Teresa Justka 5.12.1932 21.8.1997  
021 Wiktoria Kamińska 21.3.1891 15.1.1966  
084 Urszula Karczewska 29.6.1895 21.8.1996  
008 Bronisława Karpów 7.8.1899 26.4.1972  
008 Michał Karpów 1.5.1904 27.5.1969  
085 Helena Kitowicz 29.6.1929 15.9.1987  
085 Ludwik Kitowicz 5.4.1925 4.6.1980  
092 Stanisław Kitowicz 13.7.1955 1.2.2001  
091 Teresa Kitowicz 5.2.1951 26.12.1996  
146 Barbara Kloczkowska 22.9.1954 14.12.1954  
123 Regina Kochmańska 19.12.1924 10.5.1993  
010 Eudoksja Kociubińska 16.4.1898 30.6.1967  
001 Władysława Kociubińska 23.12.1924 3.03.2000  
001 Józef Kociubiński 16.01.1922 9.07.1975  
082 Anna Kogut 3.12.1916 16.3.2009  
137 Janina Kogut 23.10.1947 22.10.1958  
083 Kazimierz Kogut 10.3.1910 17.12.1987  
039 Adelajda Kosowicka 22.8.1934 22.2.2009  
038 Bronisława Kosowicka 4.12.1909 2.7.1987  
002 Salomea Kosowicka 20.05.1898 28.12.1992  
037 Bronisław Kosowicki 5.4.1923 21.12.1986  
003 Wincenty Kosowicki 17.09.1898 28.7.1974  
035 Antoni Kotwicki 21.5.1892 30.4.1977  
097 Bronisława Król 16.8.1906 30.12.1992  
063 Dominik Król 10.9.1978 27.3.1984  
098 Stefan Król 3.9.1906 10.1.1996  
112 Tadeusz Król 10.4.1964 1.12.2007  
072 Adam Krzemiński 15.2.1935 27.6.1994  
071 Henryk Krzemiński 15.7.1960 02.05.2009  
095 Janusz Kubala 23.2.1947 19.9.1989  
099 Danuta Kubasińska 3.11.1946 15.8.1994  
004 Helena Kubasińska 29.07.1914 28.12.1973  
100 Andrzej Kubasiński 29.12.1968 9.6.1996  
004 Józef Kubasiński 18.3.1907 27.11.1987  
107 Przemysław Kucharczyk 2.12.1982 24.5.2006  
109 Dominik Kuczanowicz 7.7.1985 26.1.2008  
053 Franciszek Lignicki 11.11.1885 10.3.1960  
052 Marianna Lignicki 9.8.1897 8.10.1983  
078 Tadeusz Lignicki 11.6.1941 15.3.2003  
065a Franciszka Lipar 23.10.1902 9.11.1981  
070 Helena Lipska 30.6.1927 28.4.2003  
080 Władysława Lipska 10.4.1905 24.1.1983  
070 Antoni Lipski 23.9.1929 11.7.2003  
054 Władysław Lipski 13.12.1894 4.5.1960  
114 Ludwig Magoń 13.9.1945 18.4.2006  
118 Henryka  Marciniak 24.6.1936 1.10.1927  
118 Zygmunt Marciniak 1.10.1927 9.4.2005  
055 Benedykta Mickiewicz 13.5.1900 11.4.1963  
079 Karol  Mikołowicz 3.3.1906 25.4.1973  
079 Michalina Mikołowicz 25.9.1909 21.6.1976  
103 Irena Moskwa 28.12.1958 10.3.1961  
102 Julianna Moskwa 1.12.1924 31.12.1998  
103 Marianna  Moskwa 11.7.1926 4.8.2007  
057 Weronika Niewierkiewicz 29.10.1999 2.11.1999  
111 Marian  Okrój 12.5.1924 5.4.2006  
101 Krzysztof Oleskiewicz 18.3.1988 23.11.2007  
024 Bolesław Oleszkiewicz 20.3.1917 17.7.1967  
024 Maria Oleszkiewicz 15.5.1891 29.1.1967  
025 Zofia Oleszkiewicz 8.4.1916 27.2.1992  
059 Bronisław Papke 4.10.1926 26.4.1983  
059 Helena Papke 21.7.1926 4.7.2003  
058 Ryszard Papke 21.5.1952 8.5.1991  
087 Józef Patyniak 20.01.1915 13.5.1964  
087 Zofia Patyniak 28.1.1918 8.9.2007  
069 Weronika Pisarska 1899 1957  
069 Antoni Pisarski 1894 1962  
107 Leonarda Pożarycka 5.1.1926 22.9.2007  
089 Andrzej Puls 9.11.1949 16.8.1984  
014 Berta Rachwalska 9.11.1927 31.10.1984  
094 Paulina Rachwalska 19.11.1992 20.11.1992  
015 Leon Rachwalski 7.8.1931 4.10.1989  
017 Karolina Rachwał 10.5.1896 27.2.1979  
018 Marcin Rachwał 22.10.1898 31.5.1969  
081 Karolina Reczulska 5.9.2005 5.9.2005  
105 Józef Rogoża 10.9.1919 16.1.2006  
105 Stanisława Rogoża 29.9.1922 28.4.2009  
129 Bernard Roslik 2.8.1923 30.7.2003  
029 Bronisław  Ryś 5.10.1924 15.9.2000  
029 Maria Ryś 2.2.1895 15.4.1979  
029 Stanisław Ryś 12.9.1900 5.5.1982  
047 Walentyna Salomon   1.1.1958 żyła lat 86
076 Henryk Sikorski 13.4.1913 25.11.1994  
077 Jan Sikorski 24.12.1954 30.1.2000  
075 Wiesław Sikorski 13.4.1963 22.6.1992  
041 Szczepan Siwek 24.12.1915 10.3.1993  
096 Wiktor  Skóra 11.4.1926 24.1.1985 proboszcz
144 Bożena Stawiej 1953 1953  
027 Alina Stawirej 1945 1945  
027 Bożena Stawirej 1951 1951  
028 Michał Stawirej 7.10.1914 15.9.1978  
005 Helena Stępkowska 2.10.1894 19.12.1972  
113 Henryka  Suchocka 24.5.1927 30.5.2009  
113 Teresa Suchocka 23.1.1948 2.1.1949  
113 Adam Suchocki 24.12.1923 29.08.2006  
090 Władysław Szadkowski 9.10.1896 13.2.1985  
007 Eugenia Szpilewska 7.3.1897 8.3.1970  
125 Robert Szpilewski 28.3.1863 14.6.1949  
062 Helena Śliwińska 4.2.1950 24.5.1982  
005a Władysław  Śliwiński 27.05.1896 29.07.1972  
061 Stanisław Uliasz 30.3.1943 19.2.1983  
059a Szczepan Uliasz 14.7.1916 23.11.1995  
060 Zofia Uliasz 17.7.1918 5.11.1990  
030 Grzegorz Urbaniak 12.3.1904 9.12.1977  
031 Helena Urbaniak 4.12.1907 14.3.1984  
064 Berenika Urbanowicz 6.8.1973 3.2.1982  
064 Leonard Urbanowicz 25.12.1942 7.8.1989  
026 Janina Walczak 13.10.1906 29.3.1979  
073 Tadeusz Walczak 20.4.1932 22.1.2006  
126 Pióro Waleria 9.11.1889 9.11.1949 z domu Płaza
032 Krystyna Wałek 27.6.1925 11.7.2004  
033 Krzysztof Wałek 7.1.1947 22.10.1980  
034 Mieczysław Wałek 7.9.1956 31.7.1977  
032 Piotr Wałek 28.6.1919 14.8.1982  
034 Stefan Wałek 2.7.1951 18.10.2000  
127 Marian Wijatkowski 29.4.1953 10.7.1991  
108 Stefan Wisniewski 13.02.1954 18.02.2002  
051 Henryk Zieliński 29.4.1936 15.4.1951  
011 NN        
012 NN        
013 NN        
022 NN        
023 NN        
040 NN        
050 NN        
121 NN       dziecięcy
122 NN       dziecięcy
128 NN        
130 NN       grób dziecinny
142 NN       grób dziecinny
131 NN       grób dziecinny
132 NN       grób dziecinny
133 NN       grób dziecinny
134 NN   1891 1895 grób dziecinny
135 NN       grób dziecinny
138 NN       grób dziecinny
139 NN        
142 NN        
143 NN        
145 NN        
106 R        
110 R        
116 R        
117 R        
KIM-Informacja Przestrzenna (c) www.cmentarze-polskie.pl , 2010r.